ESCOLA ESTADUAL SENADOR RUI PALMEIRA
ARAPIRACA – AL
III OLIMPÍADA PREMEN DE FÍSICA – 2010/2011
EQUIPES QUE PERDERAM PONTOS
| | 1º ANO MATUTINO | TATAL DE PONTOS |
| A | | 10 |
| B | | 10 |
| C | | 10 + 10 |
| D | | 10 |
| E | | 10 + 10 |
| F | | 10 + 10 |
| G | | 100 + 10 + 10 |
| | 1º ANO VESPERTINO | |
| A | | -- |
| B | | 10 + 10 |
| C | | 10 |
| D | | 10 + 10 + 10 |
| E | | 10 + 10 |
| F | | 10 |
| | 1º ANO NOTURNO | |
| A | DESISTENTE | 100 + 10 |
| B | DESISTENTE | 10 + 10 |
| C | DESISTENTE | 10 + 10 |
| D | DESISTENTE | 10 + 10 |
| E | | 10 + 10 |
| F | DESISTENTE | 10 |
| G | DESISTENTE | 10 + 10 |
| H | DESISTENTE | 10 + 10 |
| I | | 10 |
| J | | 10 + 10 |
| K | DESISTENTE | 10 + 10 |
| | 2º ANO MATUTINO | |
| A | | -- |
| B | | 10 |
| C | | 10 |
| D | | -- |
| E | | -- |
| F | | -- |
| G | | 10 |
| | 2º ANO VESPERTINO | |
| A | | 10 |
| B | | 10 |
| C | | 10 + 10 |
| D | | 10 |
| | 2º ANO NOTURNO | |
| A | | 10+ 10 |
| B | | 10+ 10 |
| C | | 10+ 10 |
| D | | 10 + 10+ 10 |
| E | | 10 |
| | 3º ANO MATUTINO | |
| A | | -- |
| B | | 10 |
| C | | 10 |
| D | | -- |
| E | | -- |
| | 3º ANO VESPERTINO | |
| A | | -- |
| B | | 10 |
| C | | 10 |
| | 3º ANO NOTURNO | |
| A | | 10 |
| B | | 10+ 10 |
| C | | -- |
| D | | 100+ 10 |
LEMBRANDO QUE DE ACORDO COM ITEM 10.2 – AS EQUIPES
QUE NÃO TIVER REPRESENTADO NAS REUNIÕES ORDINÁRIAS,
PERDERÃO 10 (DEZ) PONTOS POR VEZ QUE NÃO TIVER REPRESENTAÇÃO.
Nenhum comentário:
Postar um comentário