ESCOLA ESTADUAL SENADOR RUI PALMEIRA
III OLIMPÍADA PREMEN DE FÍSICA – 2010/2011
PONTOS OBTIDOS NA PROVA DE DOAÇÃO DE SANGUE
| | 1º ANO MATUTINO
| TATAL DE PONTOS | |
| A | 08 | 160 | |
| B | 01 | 0,0 | |
| C | 06 | 120 | |
| D | 0,0 | 0,0 | |
| E | 0,0 | 0,0 | |
| F | 0,0 | 0,0 | |
| G | 03 | 0,0 | |
| | 1º ANO VESPERTINO | | |
| A | 12 | 240 | |
| B | 0,0 | 0,0 | |
| C | 02 | 0,0 | |
| D | 0,0 | 0,0 | |
| E | 01 | 0,0 | |
| F | 0,0 | 0,0 | |
| | 1º ANO NOTURNO | | |
| A | 0,0 | 0,0 | |
| B | 0,0 | 0,0 | |
| C | 0,0 | 0,0 | |
| D | 0,0 | 0,0 | |
| E | 0,0 | 0,0 | |
| F | 0,0 | 0,0 | |
| G | 02 | 0,0 | |
| H | 0,0 | 0,0 | |
| I | 08 | 160 | |
| J | 0,0 | 0,0 | |
| K | 0,0 | 0,0 | |
| | 2º ANO MATUTINO | | |
| A | 07 | 140 | |
| B | 0,0 | 0,0 | |
| C | 0,0 | 0,0 | |
| D | 0,0 | 0,0 | |
| E | 04 | 0,0 | |
| F | 0,0 | 0,0 | |
| G | 0,0 | 0,0 | |
| | 2º ANO VESPERTINO | | |
| A | 0,0 | 0,0 | |
| B | 09 | 180 | |
| C | 01 | 0,0 | |
| D | 22 | 440 | |
| | 2º ANO NOTURNO | | |
| A | 0,0 | 0,0 | |
| B | 0,0 | 0,0 | |
| C | 0,0 | 0,0 | |
| D | 05 | 100 | |
| E | 16 | 320 | |
| | 3º ANO MATUTINO | | |
| A | 19 | 380 | |
| B | 06 | 120 | |
| C | 15 | 300 | |
| D | 11 | 220 | |
| E | 19 | 0,0* | |
| | 3º ANO VESPERTINO | | |
| A | 17 | 340 | |
| B | 28 | 500 | |
| C | 10 | 200 | |
| | 3º ANO NOTURNO | | |
| A | 25 | 500 | |
| B | 0,0 | 0,0 | |
| C | 18 | 360 | |
| D | 0,0 | 0,0 |
- Equipe não entregou os comprovantes na data determinada
- Amigos participantes dessa prova... Mas uma vez nós que fazemos a comissão da III OPF queremos agradecer pela participação efetiva nessa prova. Foram entregues a tempo, 410 comprovantes, no entanto, sabemos que o número foi bem maior que 500 doações, pois vários lideres de equipes não compareceram a reunião para entregar os respectivos comprovantes e, com isso, comprometeu na somatória da quantidade de doadores. Mas valendo pontos ou não... Muito obrigado a quem levou essa prova a sério e ajudou a salvar vidas... Pois esse era nosso objetivo.
- Parabéns para as equipes do 3º B vespertino, 3º A noturno e 2º D vespertino que foram as equipes que conseguiram maior número de doadores...
Nenhum comentário:
Postar um comentário