RESULTADO FINAL 1ª e 2ª FASE
1º ANO
| EQUIPE  | TOTAL DE PONTOS | COLO CAÇÃO | 
| 1° A VESPERTINO | 9.764 | 1º | 
| 1° C MATUTINO | 8.072 | 2º | 
| 1° A MATUTINO | 7.344 | 3º | 
| 1º J NOTURNO | 6.721 | 4º | 
| 1° B MATUTINO | 6.304 | 5º | 
| 1° B VESPERTINO | 5.553 | 6º | 
| 1º D MATUTINO | 5.255 | 7º | 
| 1° F VESPERTINO | 5238 | 8º | 
| 1° C VESPERTINO | 4.708 | 9º | 
2º ANO
| 2° D VESPERTINO  | 10.551 | 1º | 
| 2° B VESPERTINO | 10.116 | 2º | 
| 2º A MATUTINO | 10.073 | 3º | 
| 2º E NOTURNO | 8725 | 4º | 
| 2° A VESPERTINO | 7.398 | 5º | 
| 2° D MATUTINO | 7.279 | 6º | 
| 2° C VESPERTINO | 7.012 | 7º | 
| 2° F MATUTINO | 6.002 | 8º | 
| 2° B MATUTINO | 5.875 | 9º | 
| 2° C MATUTINO | 5.730 | 10º | 
| 2° E MATUTINO | 4.531 | 11º | 
| 2° C NOTURNO | 3.401 | 12º | 
3º ANO
| 3º B VESPERTINO | 12.063 | 1º | 
| 3º A NOTURNO | 11.493 | 2º | 
| 3° A VESPERTINO | 10.861 | 3º | 
| 3° A MATUTINO | 10.843 | 4º | 
| 3° C NOTURNO | 10.831 | 5º | 
| 3° D MATUTINO | 10.779 | 6º | 
| 3° C MATUTINO  | 10.301 | 7º | 
| 3º C VESPERTINO | 9.890 | 8º | 
| 3° E MATUTINO | 9.229 | 9º | 
| 3° B MATUTINO | 9.116 | 10º | 
| 3° B NOTURNO | 6.311 | 11º | 
| 3° D NOTURNO | 5.070 | 12º | 
 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário