ESCOLA ESTADUAL SENADOR RUI PALMEIRA
ARAPIRACA – AL
NOME OFICIAL E NOME FANTASIA/LIDER/FISICO
| | 1º ANO MATUTINO | Confirma | |
| A | F | ||
| B | Trabalho de uma força-______/________/ John Paul Stapp | F | |
| C | Cinemática vetorial-___/______/ Gustave-Gaspard Coriolis | F | |
| D | Fontes alternativas de energia-__/_/ Robert Van de Graaeff | F | |
| E | Historia da mecânica-___________/_________/ Max Planck | F | |
| F | Cinemática Escalar-________/______/ James Clerk Maxwell | F | |
| G | Plano inclinado-___________/__________/ Max Wolf | F | |
| | 1º ANO VESPERTINO | | |
| A | Dinâmica dos movimentos curvos-__/__/ Christian Doppeler | F | |
| B | Energia-_______/________________/James Prescott Joule | F | |
| C | Energia mecânica e potencial-____/_____/ William Rankine | F | |
| D | Conservação da quantidade de movimento-_/__/ d’Alembert | F | |
| E | Colisões-_____________/___________/ Laplace | F | |
| F | Centro de massa-_________/_____________/ Lavoisier | F | |
| | 1º ANO NOTURNO | | |
| A | Introdução a física-___________/_________/ Leucipo | F | |
| B | Unidades de grandezas-__________/__________/ Demócrito | F | |
| C | Introdução a mecânica-____________/________/ Aristóteles | F | |
| D | Cinemática-__________/_________/Nicolau Copérnico | F | |
| E | Movimento uniforme-_________/________/ Armand Fizeau | F | |
| F | Movimento uniformemente variado-___/____/ Torricelli | F | |
| G | Movimento vertical livre-__________/___________/ Galileu | F | |
| H | F | ||
| I | As leis de Newton-__________/_________/Newton | F | |
| J | Aplicações das Leis de Newton-___/____/: Philipp Von Jolly | F | |
| K | Força elástica e força de atrito-_____/____/ Louis de Broglie | F | |
| | 2º ANO MATUTINO | | |
| A | Espelhos esféricos -______________/_____________/ Gauss | F | |
| B | Lentes esféricas -_________/_________/ Otto Wichterle | F | |
| C | Óptica da visão -___/___/ Abu Ali al-Hasan Ibn Al-Haitham | F | |
| D | Espelhos planos -_______/_______/ William Lassell | F | |
| E | Ciclo de Carnot -__________/_______/ Sadi Carnot | F | |
| F | Escala Kelvin -___________/_______/Lord Kelvin | F | |
| G | Termômetros -_______/______/ Antoine César Becquerel | F | |
| | 2º ANO VESPERTINO | | |
| A | Lei dos Gases - Movidos pelo O2 / Francyelle Felismino/Robert Boyle | Ok | |
| B | As leis da termodinâ – Therme dynamis/____/ Joseph Black | Ok * | |
| C | Luz –os iluminados/ Maria de Kássia /Villebrordus Snellius | Ok * | |
| D | Reflexão da Luz - legendários /____/ Augustin Fresnel | Ok * | |
| | 2º ANO NOTURNO | | |
| A | F | ||
| B | Expansão térmica dos sólidos e líquidos-_____/____/ Celcius | F | |
| C | Calorimetria-________/________/ Hermann Von Helmholtz | F | |
| D | Mudanças de estado -_______/________/ Daniel Bernoulli | F | |
| E | Transmissão de calor-___________/_____________/ Fourier | F | |
| | 3º ANO MATUTINO | | |
| A | circuitos elétricos- circuitos elétricos/Alana/ Benjamin Franklin | Ok | |
| B | Corrente elétrica – oz´ eletrizados/______________/Ampère | Ok | |
| C | Resistividade e resistência-Resistivity/Hugo Hernani/Ohm | Ok | |
| D | | F | |
| E | Eletrostática-eletrostatica/Jeferson de Souza / Marie Curie | Ok | |
| | 3º ANO VESPERTINO | | |
| A | Geradores e receptores – Dínamo /Gisele Barbosa/kirchhoff | Ok * | |
| B | Eletrização – Eletro-mania/Dênis Bruno/Enrico Fermi | Ok * | |
| C | Força elétrica- os elétricos/Rafael Alves/Coulomb | Ok | |
| | 3º ANO NOTURNO | | |
| A | A teoria da relatividade -________/____________/Einstein | F | |
| B | Mecânica quântica – RV Física Rumo a vitoria/_/Max Born | Ok * | |
| C | força magnética _______/_________/ Nikola Tesla | F | |
| D | fontes de campo magnético -____/__/ Hans Christian Ørsted | F | |
- Faltando nome do líder e/ou nome do físico mudado como vocês podem.
- Como vocês podem observar.... A maioria das equipes não entregou o que foi solicitado na ultima reunião... Esperem que virá mais perda de pontos por ai...
Nenhum comentário:
Postar um comentário