ESCOLA ESTADUAL SENADOR RUI PALMEIRA
ARAPIRACA – AL
III OLIMPÍADA PREMEN DE FÍSICA – 2010/2011
PONTOS OBTIDOS NA PROVA DOS AGASALHOS
| | 1º ANO MATUTINO
| TATAL DE PONTOS | |
| A | 66 | 500 | |
| B | 53 | 500 | |
| C | 73 | 500 | |
| D | 42 | 420 | |
| E | 0,0 | 0,0 | |
| F | 0,0 | 0,0 | |
| G | 71,5 | 500 | |
| | 1º ANO VESPERTINO | | |
| A | 51 | 500 | |
| B | 36 | 360 | |
| C | 37 | 370 | |
| D | 0,0 | 0,0 | |
| E | 15 | 150 | |
| F | 38,5 | 385 | |
| | 1º ANO NOTURNO | | |
| A | 16,5 | 165 | |
| B | 20 | 200 | |
| C | 42,5 | 425 | |
| D | 0,0 | 0,0 | |
| E | 0,0 | 0,0 | |
| F | 0,0 | 0,0 | |
| G | 16,6 | 166 | |
| H | 0,0 | 0,0 | |
| I | 35,5 | 355 | |
| J | 65 | 500 | |
| K | 0,0 | 0,0 | |
| | 2º ANO MATUTINO | | |
| A | 54,5 | 500 | |
| B | 24,5 | 245 | |
| C | 25,5 | 255 | |
| D | 66,3 | 500 | |
| E | 70 | 500 | |
| F | 50,2 | 500 | |
| G | 0,0 | 0,0 | |
| | 2º ANO VESPERTINO | | |
| A | 42 | 420 | |
| B | 50 | 500 | |
| C | 45 | 450 | |
| D | 83,5 | 500 | |
| | 2º ANO NOTURNO | | |
| A | 121 | 500 | |
| B | 39 | 390 | |
| C | 22 | 220 | |
| D | 26,5 | 265 | |
| E | 156 | 500 | |
| | 3º ANO MATUTINO | | |
| A | 84 | 500 | |
| B | 115,6 | 500 | |
| C | 62,1 | 500 | |
| D | 56 | 500 | |
| E | 112,6 | 500 | |
| | 3º ANO VESPERTINO | | |
| A | 142 | 500 | |
| B | 197,5 | 500 | |
| C | 102,5 | 500 | |
| | 3º ANO NOTURNO | | |
| A | 180,5 | 500 | |
| B | 51 | 500 | |
| C | 99 | 500 | |
| D | 85,5 | 500 |
FORAM ARRECADADOS AO TODO 2.769,4 KG DE AGASALHOS
Nenhum comentário:
Postar um comentário