ESCOLA ESTADUAL SENADOR RUI PALMEIRA
ARAPIRACA – AL
III OLIMPÍADA PREMEN DE FÍSICA – 2010/2011
PONTOS FREQUÊNCIA E ÍNDICE DE DESEMPENHO
| | 1º ANO MATUTINO | TATAL DE PONTOS |
| A | | 80 |
| B | | 75 |
| C | | 75 |
| D | | 65 |
| E | | 45 |
| F | | 65 |
| G | | 60 |
| | 1º ANO VESPERTINO | |
| A | | 75 |
| B | | 75 |
| C | | 65 |
| D | | 70 |
| E | | 60 |
| F | | 50 |
| | 1º ANO NOTURNO | |
| A | | 65 |
| B | | 55 |
| C | | 55 |
| D | | 45 |
| E | DESISTIU | 00 |
| F | DESISTIU | 00 |
| G | DESISTIU | 00 |
| H | DESISTIU | 00 |
| I | | 50 |
| J | | 75 |
| K | DESISTIU | 00 |
| | 2º ANO MATUTINO | |
| A | | 85 |
| B | | 80 |
| C | | 70 |
| D | | 75 |
| E | | 70 |
| F | | 70 |
| G | | 65 |
| | 2º ANO VESPERTINO | |
| A | | 85 |
| B | | 75 |
| C | | 80 |
| D | | 75 |
| | 2º ANO NOTURNO | |
| A | | 50 |
| B | | 70 |
| C | | 50 |
| D | | 55 |
| E | | 70 |
| | 3º ANO MATUTINO | |
| A | | 80 |
| B | | 80 |
| C | | 70 |
| D | | 65 |
| E | | 70 |
| | 3º ANO VESPERTINO | |
| A | | 80 |
| B | | 80 |
| C | | 70 |
| | 3º ANO NOTURNO | |
| A | | 90 |
| B | | 75 |
| C | | 90 |
| D | | 70 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário